Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.
Składkę tworzą:
Kwota wynika z Uchwały nr 31/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.
Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.
Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2024 roku:
Chorągiew | Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna | Część chorągwiana: Hufiec | Część chorągwiana: Chorągiew | Centralna* | Razem | Płatnik NNW |
Białostocka | 10,00 zł | 14,00 zł | 20,00 zł | 11,00 zł | 55,00 zł | Chorągiew |
Dolnośląska | 7,80 zł | 4,20 zł | 27,00 zł | 11,00 zł | 50,00 zł | Hufiec |
Gdańska | 13,00 zł | 15,00 zł | 21,00 zł | 11,00 zł | 60,00 zł | Chorągiew |
Kielecka | 5,40 zł | 9,60 zł | 12,00 zł | 11,00 zł | 38,00 zł | Chorągiew |
Krakowska | 16,00 zł | 18,00 zł | 27,00 zł | 11,00 zł | 72,00 zł | Chorągiew |
Kujawsko - Pomorska | 8,00 zł | 12,00 zł | 19,00 zł | 11,00 zł | 50,00 zł | Chorągiew |
Lubelska | 12,00 zł | 22,00 zł | 23,00 zł | 11,00 zł | 68,00 zł | Hufiec |
Łódzka | 11,00 zł | 12,00 zł | 21,00 zł | 11,00 zł | 55,00 zł | Chorągiew |
Mazowiecka | 6,00 zł | 8,00 zł | 16,00 zł | 11,00 zł | 41,00 zł | Hufiec |
Opolska | 11,00 zł | 13,00 zł | 25,00 zł | 11,00 zł | 60,00 zł | Hufiec |
Podkarpacka | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | 11,00 zł | 59,00 zł | Chorągiew |
Stołeczna | 12,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł | 11,00 zł | 60,00 zł | Chorągiew |
Śląska | 15,00 zł | 15,00 zł | 28,00 zł | 11,00 zł | 69,00 zł | Hufiec |
Warmińsko - Mazurska | 11,50 zł | 17,50 zł | 20,00 zł | 11,00 zł | 60,00 zł | Chorągiew |
Wielkopolska | 7,20 zł | 10,80 zł | 18,00 zł | 11,00 zł | 47,00 zł | Hufiec |
Zachodniopomorska | 9,00 zł | 12,00 zł | 21,00 zł | 11,00 zł | 53,00 zł | Chorągiew |
Ziemi Lubuskiej | 14,00 zł | 14,00 zł | 41,00 zł | 11,00 zł | 80,00 zł | Hufiec** |
* Kwota wynika z Uchwały nr nr 31/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP na rok 2024. Została zamieszczona w zestawieniu w celu przestawienia całości należnych składek w roku 2024.
** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.